人事発令
2025/6/1~
■本社
| 【昇進】 | ||||||||
| 001135 | 2025/06/01 | 塩向 幸 | 店舗マネジメント部 ピラティスマネジメント課(サブマネージャー) | へ昇進 | ||||
■24/7Workout/Pilates
| 【異動】 | ||||||||
| 001366 | 2025/06/01 | 工藤 せい奈 | 24/7Workout札幌サンシャイン店 | へ出向 | ||||
| 001873 | 2025/06/01 | 湊 陵稀 | 24/7Workout札幌サンシャイン店 | へ出向 | ||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 001761 | 2025/06/01 | 岡田 雪奈 | 24/7Pilates上野店(店長) | へ昇進 | ||||
2025/5/1~
■本社
| 【異動】 | ||||||||
| 000411 | 2025/05/01 | 後藤 啓輔 | 店舗マネジメント部 店舗マネジメント課 | へ異動 | ||||
■24/7Workout
| 【異動】 | ||||||||
| 000102 | 2025/05/01 | 松岡 源季 | 24/7Workout川崎店(店長) | 兼務を解除 | ||||
| 000289 | 2025/05/01 | 森村 正和 | 24/7FiT六町店(店長) | を兼務 | ||||
| 000534 | 2025/05/01 | 石澤 史香 | 24/7Workout水戸店(店長) | を兼務 | ||||
| 001446 | 2025/05/01 | 北川 佑依 | 24/7FiT六町店 | へ異動 | ||||
| 001579 | 2025/05/01 | 坂野 千絵 | 24/7Workout川崎店(店長) | へ異動 | ||||
| 001788 | 2025/05/01 | 高松 由英 | 24/7Workout博多店/福岡薬院・天神店(店長) | を兼務 | ||||
| 001913 | 2025/05/10 | 坂本 健人 | 24/7Workout千葉店 | へ異動 | ||||
| 000331 | 2025/05/13 | 山口 一樹 | 24/7Workout高槻店/24/7Workout三宮店 | を兼務 | ||||
2025/4/1~
■本社
| 【異動】 | ||||||||
| 000144 | 2025/04/01 | 堀内 健治 | 店舗マネジメント部 店舗マネジメント課(マネージャー) | へ異動 | ||||
| 001566 | 2025/04/01 | 船木 隼 | 店舗マネジメント部 店舗マネジメント課 | へ異動 | ||||
| 001805 | 2025/04/01 | 湯田 茜 | 店舗マネジメント部 店舗マネジメント課 | へ異動 | ||||
■24/7Workout
| 【異動】 | ||||||||
|
000102 |
2025/04/01 | 松岡 源季 | 24/7Workout町田店/本厚木店(店長) | を兼務 | ||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 001630 | 2025/04/01 | 小澤 颯太 | 24/7Workout恵比寿・目黒店(店長) | に任命 | ||||
| 【降職】 | ||||||||
| 000067 | 2025/04/01 | 山木 陵平 | 24/7Workout立川店(一般) | に任命 | ||||
2025/3/1~
■本社
| 【出向解除】 | ||||||||
| 000148 | 2025/03/11 | 藤田 まり子 | セントラルデザイン株式会社 創造企画②部(主任) | の出向を解除 | ||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 001761 | 2025/03/01 | 岡田 雪奈 | 新規事業部(主任) | に任命 | ||||
■24/7Workout
| 【異動】 | ||||||||
| 001141 | 2025/03/01 | 田中 涼太 | 24/7Workout蒲田店 | へ異動 | ||||
| 001880 | 2025/03/01 | 佐藤 聖天 | 24/7Workout南越谷店 | へ異動 | ||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 001548 | 2025/03/01 | 狩野 道孝 | 24/7Workout錦糸町四ツ目通店(店長) | に任命 | ||||
2025/2/1~
■本社
| 【昇進】 | ||||||||
| 001567 | 2025/02/27 | 石村 元希 | 取締役/コーポレート本部長 | に任命 | ||||
■24/7Workout
| 【異動】 | ||||||||
| 000964 | 2025/02/01 | 別府 奈奈 | 24/7Workout名古屋栄店 | へ異動 | ||||
| 000995 | 2025/02/01 | 田島 悟 | 24/7Workout浜松店(店長) | を兼務 | ||||
| 001230 | 2025/02/01 | 川原崎 功将 | 24/7Workout横浜店 | を兼務 | ||||
| 001779 | 2025/02/01 | 田村 晃希 | 24/7Workout難波店 | へ異動 | ||||
| 001817 | 2025/02/01 | 齊藤 菜名 | 24/7Workout大阪心斎橋店 | へ異動 | ||||
2025/1/1~
■本社
| 【異動】 | ||||||||
| 001566 | 2025/01/01 | 船木 隼 | パーソナル事業本部 企画部 企画課 | へ異動 | ||||
| 【昇進】 | ||||||||
■Workout
| 【異動】 | ||||||||
| 000525 | 2025/01/01 | 小島 圭祐 | 24/7Workout名古屋栄店/金山店(店長) | 兼務を解除 | ||||
| 000995 | 2025/01/01 | 田島 悟 | 24/7Workout名古屋栄店/金山店(店長) | を兼務 | ||||
| 001052 | 2025/01/01 | 田口 正人 | 24/7Workout南越谷店(店長) | を兼務 | ||||
| 001117 | 2025/01/01 | 塩屋 皓平 | 24/7Workout荻窪店(店長) | を兼務 | ||||
| 001500 | 2025/01/01 | 中島 圭祐 | 24/7Workout北千住店 | へ異動 | ||||
| 001739 | 2025/01/01 | 水沼 未季 | 24/7Workout名古屋久屋大通店 | へ異動 | ||||
| 001881 | 2025/01/01 | 玉城 賢人 | 24/7Workout金山店 | へ異動 | ||||
2024/12/1~
■本社
| 【異動】 | |||||||||
| 000144 | 2024/12/01 | 堀内 健治 | パーソナル事業本部 企画部 企画課(マネージャー) | へ異動 | |||||
| 000411 | 2024/12/01 | 後藤 啓輔 | コーポレート本部 人事労務部 人事労務課 | へ異動 | |||||
| 000589 | 2024/12/01 | 金沢 朝太 | パーソナル事業本部 企画部 企画課(アシスタントマネージャー) | へ異動 | |||||
| 000706 | 2024/12/01 | 原田 真琴 | パーソナル事業本部 企画部 企画課(主任) | へ異動 | |||||
| 000709 | 2024/12/01 | 栗原 えりか | コーポレート本部 総務・IR部 | へ異動 | |||||
| 001097 | 2024/12/01 | 田中 燿 | パーソナル事業本部 企画部 企画課(リーダー) | へ異動 | |||||
| 001135 | 2024/12/01 | 塩向 幸 | パーソナル事業本部 企画部 企画課(リーダー) | へ異動 | |||||
| 001433 | 2024/12/01 | 宮下 拓哉 | パーソナル事業本部 企画部 企画課(リーダー) | へ異動 | |||||
| 001566 | 2024/12/01 | 船木 隼 | コーポレート本部 人事労務部 人事労務課 | へ異動 | |||||
| 001567 | 2024/12/01 | 石村 元希 | コーポレート本部 総務・IR部(執行役員/シニアマネージャー) | へ異動 | |||||
| 001579 | 2024/12/01 | 坂野 千絵 | コーポレート本部 人事労務部 人事労務課 | へ異動 | |||||
| 001637 | 2024/12/01 | 小山 千穂 | コーポレート本部 人事労務部 人事労務課 | へ異動 | |||||
| 001742 | 2024/12/01 | 上野 美代 | コーポレート本部 人事労務部 人事労務課 | へ異動 | |||||
| 001749 | 2024/12/01 | 並木 未来 | コーポレート本部 人事労務部 人事労務課(アシスタントマネージャー) | へ異動 | |||||
| 001762 | 2024/12/01 | 坂倉 恵美 | コーポレート本部 人事労務部 人事労務課 | へ異動 | |||||
| 001765 | 2024/12/01 | 數井 延康 | コーポレート本部 総務・IR部 | へ異動 | |||||
| 001772 | 2024/12/01 | 池岸 久美子 | パーソナル事業本部 企画部 企画課 | へ異動 | |||||
| 001790 |
|
齊藤 明日香 | コーポレート本部 人事労務部 人事労務課(リーダー) | へ異動 | |||||
| 001802 | 2024/12/01 | 徐 承赫 | パーソナル事業本部 企画部 企画課 | へ異動 | |||||
| 001805 | 2024/12/01 | 湯田 茜 | パーソナル事業本部 企画部 企画課 | へ異動 | |||||
| 001851 | 2024/12/01 | 佐藤 敬子 | コーポレート本部 総務・IR部 | へ異動 | |||||
| 001853 | 2024/12/01 | 田中 遼太 | コーポレート本部 総務・IR部 | へ異動 | |||||
■Workout
| 【異動】 | ||||||||
| 000060 | 2024/12/01 | 竹綱 恭平 | 24/7Workout所沢店/朝霞台店(店長) | 兼務を解除 | ||||
| 000534 | 2024/12/01 | 石澤 史香 | 24/7Workout仙台店(店長) | を兼務 | ||||
| 001529 | 2024/12/01 | 島津 公三郎 | 24/7Workout所沢店(店長) | へ異動 | ||||
| 24/7Workout朝霞台店(店長) | を兼務 | |||||||
| 001582 | 2024/12/01 | 露木 信行 | 24/7Workout神楽坂店(店長) | を兼務 | ||||
| 001648 | 2024/12/01 | 成田 大幸 | 24/7Workout浦和店(店長) | を兼務 | ||||
| 001856 | 2024/12/01 | 岡本 優佑 | 24/7Workout広島店 | へ異動 | ||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 001151 | 2024/12/01 | 瀨川 靖弘 | 24/7Workout名古屋久屋大通店(店長) | に任命 | ||||
| 001621 | 2024/12/01 | 平木 翔也 | 24/7Workout自由が丘店(店長) | に任命 | ||||
| 【組織名変更】 | ||||||||
| 001648 | 2024/12/01 | 成田 大幸 | 北関東・北信越エリア(統括エリア店長) | |||||
2024/11/1~
■本社
| 【出向】 | ||||||||
| 001624 | 2024/11/01 | 武内 祐香 | インターネットデザイン株式会社 | へ出向 | ||||
| 【出向解除】 | ||||||||
| 000046 | 2024/11/01 | 坂本 英雄 | NOVAホールディングス株式会社 開発部(部長) | の出向を解除 | ||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 001672 | 2024/11/01 | 粟田 ひかり | 新規事業本部 新規事業部(シニアマネージャー) | に任命 | ||||
| 001790 | 2024/11/01 | 齊藤 明日香 | コーポレート本部 人事総務部(リーダー) | に任命 | ||||
| 001820 | 2024/11/01 | 笹本 昭彦 | コーポレート本部 財務経理部(シニアマネージャー) | に任命 | ||||
| 001821 | 2024/11/01 | 佐竹 智明 | コーポレート本部 財務経理部(主任) | に任命 | ||||
| 【降職】 | ||||||||
| 000046 | 2024/11/01 | 坂本 英雄 | パーソナル事業本部 店舗マネジメント部 東日本エリア(サブマネージャー) | に任命 | ||||
| 【組織名変更】 | ||||||||
| 000741 | 2024/11/01 | 鈴木 美砂都 | コーポレート本部 財務経理部 | |||||
| 000923 | 2024/11/01 | 榑井 克也 | 新規事業本部 新規事業部(アシスタントマネージャー) | |||||
| 001624 | 2024/11/01 | 武内 祐香 | 新規事業本部 新規事業部 | |||||
| 001672 | 2024/11/01 | 粟田 ひかり | 新規事業本部 新規事業部(シニアマネージャー) | |||||
| 001769 | 2024/11/01 | 益田 眞珠子 | 新規事業本部 新規事業部 | |||||
| 001812 | 2024/11/01 | 飯塚 栞 | 新規事業本部 新規事業部 | |||||
| 001820 | 2024/11/01 | 笹本 昭彦 | コーポレート本部 財務経理部(シニアマネージャー) | |||||
| 001821 | 2024/11/01 | 佐竹 智明 | コーポレート本部 財務経理部(主任) | |||||
■Workout
| 【異動】 | ||||||||
| 000289 | 2024/11/01 | 森村 正和 | 24/7Workout千葉店(店長) | を兼務 | ||||
| 001049 | 2024/11/01 | 田仲 大斗 | 24/7Workout神楽坂店(店長) | を兼務 | ||||
2024/10/1~
■本社
| 【出向】 | ||||||||
| 000026 | 2024/10/01 | 富樫 光之 | NOVAホールディングス株式会社 | へ出向 | ||||
| 000565 | 2024/10/01 | 草柳 憲 | NOVAホールディングス株式会社 | へ出向 | ||||
| 000707 | 2024/10/01 | 原 東子 | NOVAホールディングス株式会社 | へ出向 | ||||
| 000916 | 2024/10/01 | 平間 伸之 | NOVAホールディングス株式会社 | へ出向 | ||||
| 000921 | 2024/10/01 | 本多 洋介 | NOVAホールディングス株式会社 | へ出向 | ||||
| 001014 | 2024/10/01 | 永田 雄基 | 株式会社NOVAランゲージカンパニー | へ出向 | ||||
| 000308 | 2024/10/01 | 岩﨑 仁美 | 株式会社NOVAランゲージカンパニー | へ出向 | ||||
| 000744 | 2024/10/01 | 因藤 亘洋 | 株式会社NOVAランゲージカンパニー | へ出向 | ||||
| 001545 | 2024/10/01 | 田淵 夕依 | 株式会社NOVAランゲージカンパニー | へ出向 | ||||
| 001728 | 2024/10/01 | 井出 夕湖 | インターネットデザイン株式会社 | へ出向 | ||||
| 001860 | 2024/10/01 | 蔵持 佑樹 | インターネットデザイン株式会社 | へ出向 | ||||
| 001747 | 2024/10/01 | 田中 明子 | インターネットデザイン株式会社 | へ出向 | ||||
| 000148 | 2024/10/01 | 藤田 まり子 | セントラルデザイン株式会社 | へ出向 | ||||
| 001854 | 2024/10/01 | 根保 佐織 | セントラルデザイン株式会社 | へ出向 | ||||
| 【異動】 | ||||||||
| 000049 | 2024/10/01 | 先崎 佳純 | パーソナル事業本部 店舗マネジメント部 店舗マネジメント課 | へ異動 | ||||
| 001637 | 2024/10/01 | 小山 千穂 | パーソナル事業本部 店舗マネジメント部 店舗マネジメント課 | へ異動 | ||||
| 001643 | 2024/10/01 | 玉田 瀬奈 | パーソナル事業本部 店舗マネジメント部 店舗マネジメント課 | へ異動 | ||||
| 001688 | 2024/10/01 | 上原 七海 | パーソナル事業本部 店舗マネジメント部 店舗マネジメント課 | へ異動 | ||||
| 001802 | 2024/10/01 | 徐 承赫 | パーソナル事業本部 企画部 事業企画課 | へ異動 | ||||
| ■Workout | ||||||||
| 【異動】 | ||||||||
| 001126 | 2024/10/01 | 庵奥 大志 | 24/7Workout恵比寿・目黒店(店長) | 兼務を解除 | ||||
| 001579 | 2024/10/01 | 髙場 千絵 | コーポレート本部 人事総務部 | へ異動 | ||||
| 001630 | 2024/10/01 | 小澤 颯太 | 24/7Workout恵比寿・目黒店(店長代理(店舗責任者)) | へ異動 | ||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 000964 | 2024/10/01 | 別府 奈奈 | 24/7Workout浜松店(店長) | に任命 | ||||
| 001627 | 2024/10/01 | 安達 茜 | 24/7Workout八王子店(店長) | に任命 | ||||
| 24/7Workout立川店(店長) ※兼務 | ||||||||
| 001630 | 2024/10/01 | 小澤 颯太 | 24/7Workout恵比寿・目黒店(店長代理(店舗責任者)) | に任命 | ||||
| 001730 | 2024/10/01 | 時谷 南帆 | 24/7Workout錦糸町店(店長) | に任命 | ||||
2024/9/1~
■本社
※組織改編に伴い大幅な異動がありますので、上記リンクにて発令いたします。なお、9月1日付組織図につきましてはこちらをご参照ください。
| ■Workout | ||||||||
| 【異動】 | ||||||||
| 000067 | 2024/09/01 | 山木 陵平 | 24/7Workout熊本店(店長) | 兼務を解除 | ||||
| 000695 | 2024/09/01 | 馬場 知弥 | 24/7Workout錦糸町四ツ目通店 | 兼務を解除 | ||||
| 001788 | 2024/09/01 | 高松 由英 | 24/7Workout熊本店(店長) | を兼務 | ||||
| 001872 | 2024/09/01 | 土屋 隆裕 | 24/7Workout船橋店 | へ異動 | ||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 001548 | 2024/09/01 | 狩野 道孝 | 24/7Workout錦糸町四ツ目通店(店長代理(店舗責任者)) | に任命 | ||||
| 001788 | 2024/09/01 | 高松 由英 | 九州エリア(統括エリア店長) | に任命 | ||||
| 24/7Workout鹿児島店/熊本店(店長) ※兼務 |
2024/8/1~
| ■本社 | ||||||||
| 【出向】 | ||||||||
| 000046 | 2024/08/01 | 坂本 英雄 | NOVAホールディングス株式会社 開発部(部長) | へ出向 | ||||
| 【異動】 | ||||||||
| 001761 | 2024/08/01 | 岡田 雪奈 | マーケティング本部 プロダクトマーケティング部(フィッテリア) | へ異動 | ||||
| ■Workout | ||||||||
| 【異動】 | ||||||||
| 000102 | 2024/08/01 | 松岡 源季 | 24/7Workout川崎店/甲府店(店長) | を兼務 | ||||
| 001126 | 2024/08/01 | 庵奥 大志 | 24/7Workout川崎店(店長) | 兼務を解除 | ||||
| 001230 | 2024/08/01 | 川原崎 功将 | 24/7Workout関内店(店長) | を兼務 | ||||
| 001491 | 2024/08/01 | 竹井 芳樹 | 24/7Workout本厚木店(店長) | を兼務 | ||||
| 001566 | 2024/08/01 | 船木 隼 | コーポレート本部 人事総務部 | へ異動 | ||||
| 001603 | 2024/08/01 | 篠永 懸 | 24/7Workout横浜店(店長) | へ異動 | ||||
| 001627 | 2024/08/01 | 安達 茜 | 24/7Workout立川店(店長代理(店舗責任者)) | を兼務 | ||||
2024/7/1~
| ■Workout | ||||||||
| 【異動】 | ||||||||
| 000067 | 2024/07/01 | 山木 陵平 | 24/7Workout熊本店(店長) | を兼務 | ||||
| 001700 | 2024/07/01 | 谷口 賢悟 | 24/7Workout稲毛店 | へ異動 | ||||
| 【降職】 | ||||||||
| 000452 | 2024/07/01 | 森野 宏行 | 24/7Workout新宿東口店(一般) | に任命 | ||||
2024/6/1~
| ■Workout | ||||||||
| 【異動】 | ||||||||
| 000244 | 2024/06/01 | 遠藤 太一 | 24/7Workout自由が丘店(店長) | 兼務を解除 | ||||
| 000995 | 2024/06/01 | 田島 悟 | 24/7Workout名古屋久屋大通店(店長) | 兼務を解除 | ||||
| 001843 | 2024/06/22 | 関野 進吾 | 24/7Workout横浜店 | を兼務 | ||||
| 001875 | 2024/06/22 | 大越 飛貴 | 24/7Workout横浜店 | を兼務 | ||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 001151 | 2024/06/01 | 瀨川 靖弘 | 24/7Workout名古屋久屋大通店(店長代理(店舗責任者)) | に任命 | ||||
| 001621 | 2024/06/01 | 平木 翔也 | 24/7Workout自由が丘店(店長代理(店舗責任者)) | に任命 | ||||
| 001708 | 2024/06/01 | 岡山 大輝 | 24/7Workout水戸店(店長) | に任命 | ||||
| 001788 | 2024/06/01 | 高松 由英 | 24/7Workout鹿児島店(店長) | に任命 | ||||
2024/5/1~
| ■本社 | ||||||||
| 【異動】 | ||||||||
| 001703 | 2024/05/01 | 西田 能将 | パーソナル事業本部 店舗開発部(リーダー) | へ異動 | ||||
| ■Workout | ||||||||
| 【異動】 | ||||||||
| 000509 | 2024/05/01 | 佐々木 亮太 | 24/7Workout小倉店(店長) | を兼務 | ||||
2024/4/1~
| ■本社 | ||||||||
| 【異動】 | ||||||||
| 000589 | 2024/04/01 | 金沢 朝太 | パーソナル事業本部 営業推進部(アシスタントマネージャー) | へ異動 | ||||
| 御堂筋エリア(統括エリア店長)/南海エリア(堺東店・天王寺店:統括エリア店長)/大阪心斎橋店/難波店/天王寺店(店長) | を兼務 | |||||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 000026 | 2024/04/01 | 富樫 光之 | コーポレート本部 情報システム部(マネージャー) | に任命 | ||||
| 000049 | 2024/04/01 | 先崎 佳純 | パーソナル事業本部 店舗マネジメント部 コールセンター課(アシスタントマネージャー) | に任命 | ||||
| 001135 | 2024/04/01 | 塩向 幸 | パーソナル事業本部 教育企画部(リーダー) | に任命 | ||||
| 001433 | 2024/04/01 | 宮下 拓哉 | パーソナル事業本部 営業推進部(リーダー) | に任命 | ||||
| 001489 | 2024/04/01 | 堀 啓将 | マーケティング本部 プロダクトマーケティング部(リーダー) | に任命 | ||||
| 001567 | 2024/04/01 | 石村 元希 | コーポレート本部 人事総務部(執行役員) | に任命 | ||||
| 001749 | 2024/04/01 | 並木 未来 | コーポレート本部 人事総務部(アシスタントマネージャー) | に任命 | ||||
| ■Workout | ||||||||
| 【異動】 | ||||||||
| 000123 | 2024/04/01 | 佐藤 敏寛 | 城北・広域エリア(統括エリア店長) | 兼務を解除 | ||||
| 000692 | 2024/04/01 | 中村 彰太 | 世田谷エリア(統括エリア店長) 24/7Workout吉祥寺店/二子玉川店/経堂店/自由が丘店(店長) |
兼務を解除 | ||||
| 000695 | 2024/04/01 | 馬場 知弥 | 24/7Workout錦糸町店(店長) | 兼務を解除 | ||||
| 000866 | 2024/04/01 | 伊藤 力也 | 24/7Workout八王子店(店長) | 兼務を解除 | ||||
| 000995 | 2024/04/01 | 田島 悟 | 24/7Workout浜松店(店長) | 兼務を解除 | ||||
| 001621 | 2024/04/01 | 平木 翔也 | 24/7Workout自由が丘店 | へ異動 | ||||
| 24/7Workout横浜店/たまプラーザ・鷺沼店※兼務 | ||||||||
| 001841 | 2024/04/01 | 景山 裕斗 | 24/7Workout西宮店 | を兼務 | ||||
| 000127 | 2024/04/02 | 古石 春樹 | 24/7Workout堺東店 | を兼務 | ||||
| 001809 | 2024/04/02 | 宮崎 友嘉 | 24/7Workout堺東店 | を兼務 | ||||
| 001816 | 2024/04/08 | 村上 芽衣 | 24/7Workout岡山店 | へ異動 | ||||
| 001767 | 2024/04/10 | 鶴村 圭吾 | 24/7Workout鹿児島店 | を兼務 | ||||
| 001614 | 2024/04/25 | 佐藤 翼 | 24/7Workout柏店 | を兼務 | ||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 000244 | 2024/04/01 | 遠藤 太一 | 世田谷エリア(統括エリア店長) | に任命 | ||||
| 24/7Workout三軒茶屋店/吉祥寺店/二子玉川店/経堂店/自由が丘店 ※兼務 | ||||||||
| 000337 | 2024/04/01 | 糟谷 耕司 | 東海・近畿エリア(エリア長) | に任命 | ||||
| 京阪神エリア/南海エリア(統括エリア店長:和歌山店) ※兼務 | ||||||||
| 000549 | 2024/04/01 | 上田 修平 | 24/7Workout三宮店(店長) | に任命 | ||||
| 000964 | 2024/04/01 | 別府 奈奈 | 24/7Workout浜松店(店長代理(店舗責任者)) | に任命 | ||||
| 001441 | 2024/04/01 | 越山 昂陽 | 24/7Workout渋谷・南青山店(店長) | に任命 | ||||
| 001627 | 2024/04/01 | 安達 茜 | 24/7Workout八王子店(店長代理(店舗責任者)) | に任命 | ||||
| 001648 | 2024/04/01 | 成田 大幸 | 北陸・上信越エリア(統括エリア店長) | に任命 | ||||
| 24/7Workout高崎店(店長)※兼務 | ||||||||
| 001730 | 2024/04/01 | 時谷 南帆 | 24/7Workout錦糸町店(店長代理(店舗責任者)) | に任命 | ||||
2024/3/1~
| ■本社 | ||||||||
| 【異動】 | ||||||||
| 000923 | 2024/03/01 | 榑井 克也 | マーケティング本部 プロダクトマーケティング部(アシスタントマネージャー) | へ異動 | ||||
| 001272 | 2024/03/01 | 渡邊 麟太郎 | マーケティング本部 プロダクトマーケティング部(主任) | へ異動 | ||||
| 001489 | 2024/03/01 | 堀 啓将 | マーケティング本部 プロダクトマーケティング部(主任) | へ異動 | ||||
| 001526 | 2024/03/01 | 片塩 夏子 | マーケティング本部 プロダクトマーケティング部(主任) | へ異動 | ||||
| 001624 | 2024/03/01 | 武内 祐香 | マーケティング本部 プロダクトマーケティング部 | へ異動 | ||||
| 001672 | 2024/03/01 | 粟田 ひかり | マーケティング本部 プロダクトマーケティング部(マネージャー) | へ異動 | ||||
| 001744 | 2024/03/01 | 荒井 朝陽 | マーケティング本部 プロダクトマーケティング部 | へ異動 | ||||
| 001769 | 2024/03/01 | 益田 眞珠子 | マーケティング本部 プロダクトマーケティング部 | へ異動 | ||||
| 001812 | 2024/03/01 | 飯塚 栞 | マーケティング本部 プロダクトマーケティング部 | へ異動 | ||||
| 001823 | 2024/03/01 | 松井 さくら | マーケティング本部 プロダクトマーケティング部 | へ異動 | ||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 001672 | 2024/03/01 | 粟田 ひかり | マーケティング本部 プロダクトマーケティング部(マネージャー) | に任命 | ||||
| 001830 | 2024/03/01 | 吉野 晴彦 | 取締役 コーポレート本部長 | に任命 | ||||
| ■Workout | ||||||||
| 【異動】 | ||||||||
| 000060 | 2024/03/01 | 竹綱 恭平 | 24/7Workout池袋東口店(店長) | を兼務 | ||||
| 001837 | 2024/03/01 | 森丘 竜介 | 24/7Workoutたまプラーザ・鷺沼店 | 兼務を解除 | ||||
| 001865 | 2024/03/01 | 小池 智晃 | 24/7Workout目黒店/蒲田店 | を兼務 | ||||
| 001665 | 2024/03/01 | 照井 太陽 | 24/7Workout新丸子店 | 兼務を解除 | ||||
| 001855 | 2024/03/01 | 関根 優臣 | 24/7Workout横浜店 | 兼務を解除 | ||||
| 001621 | 2024/03/04 | 平木 翔也 | 24/7Workout自由が丘店 | を兼務 | ||||
| 001813 | 2024/03/06 | 鈴木 瑠伊 | 24/7Workout立川店 | へ異動 | ||||
| 24/7Workout八王子店 | を兼務 | |||||||
| 24/7Workout本厚木店 | 兼務を解除 | |||||||
| 001869 | 2024/03/15 | 野村 滉真 | 24/7Workout錦糸町四ツ目通店/押上店 | を兼務 | ||||
| 001730 | 2024/03/16 | 時谷 南帆 | 24/7Workout錦糸町店 | へ異動 | ||||
| 24/7Workout錦糸町四ツ目通店 | を兼務 | |||||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 001529 | 2024/03/01 | 島津 公三郎 | 24/7Workout浦和店(店長) | に任命 | ||||
| 001595 | 2024/03/01 | 鷲谷 真志 | 24/7Workout藤沢店(店長) | に任命 | ||||
2024/2/1~
| ■Workout | ||||||||
| 【異動】 | ||||||||
| 000860 | 2024/02/01 | 長江 瑞貴 | 24/7Workout所沢店/朝霞台店(店長) | 兼務を解除 | ||||
| 001001 | 2024/02/01 | 野本 恭平 | 24/7Workout所沢店/池袋店 | 兼務を解除 | ||||
| 001170 | 2024/02/01 | 佃 勝智 | 24/7Workout所沢店/朝霞台店 | 兼務を解除 | ||||
| 001498 | 2024/02/01 | 宮本 芳樹 | 24/7Workout所沢店/朝霞台店 | 兼務を解除 | ||||
| 001685 | 2024/02/01 | 鈴木 蓮 | 24/7Workout朝霞台店 | 兼務を解除 | ||||
| 001718 | 2024/02/01 | 畑山 健太 | 24/7Workout所沢店/朝霞台店 | 兼務を解除 | ||||
| 001829 | 2024/02/01 | 仲村 れな | 24/7Workout大宮店 | へ異動 | ||||
| 001834 | 2024/02/01 | 増田 翔太 | 24/7Workout赤羽店 | へ異動 | ||||
| 001835 | 2024/02/01 | 川上 一身 | 24/7Workout浦和店 | へ異動 | ||||
| 24/7Workout所沢店/赤羽店 | を兼務 | |||||||
| 001837 | 2024/02/01 | 森丘 竜介 | 24/7Workout横浜店 | へ異動 | ||||
| 24/7Workoutたまプラーザ・鷺沼店/藤沢店 | を兼務 | |||||||
| 001855 | 2024/02/01 | 関根 優臣 | 24/7Workout藤沢店 | へ異動 | ||||
| 24/7Workout横浜店 | を兼務 | |||||||
| 001862 | 2024/02/13 | 古作 純 | 24/7Workout秋葉原・神田店/日暮里店 | を兼務 | ||||
| 001864 | 2024/02/17 | 小山 光彦 | 24/7Workout明大前店 | を兼務 | ||||
| 【昇進】 | ||||||||
| 001566 | 2024/02/01 | 船木 隼 | 24/7Workout横浜店(店長) | に任命 | ||||
| 001582 | 2024/02/01 | 露木 信行 | 24/7Workout牛込神楽坂店(店長) | に任命 | ||||
2024/1/1~
| ■本社 | ||||||||
| 【異動】 |
|
|||||||
| 000026 | 2024/01/01 | 富樫 光之 | コーポレート本部 情報システム部(アシスタントマネージャー) | へ異動 | ||||
| 000031 | 2024/01/01 | 吉田 直 | パーソナル事業本部 営業推進部(マネージャー) | へ異動 | ||||
| 000144 | 2024/01/01 | 堀内 健治 | パーソナル事業本部 教育企画部(マネージャー) | へ異動 | ||||
| 都心エリア(エリア長)/世田谷エリア(統括エリア店長)/24/7Workout二子玉川店(店長) | 兼務を解除 | |||||||
| 000565 | 2024/01/01 | 草柳 憲 | コーポレート本部 情報システム部(リーダー) | へ異動 | ||||
| 000707 | 2024/01/01 | 原 東子 | コーポレート本部 情報システム部(主任) | へ異動 | ||||
| 000916 | 2024/01/01 | 平間 伸之 | コーポレート本部 情報システム部 | へ異動 | ||||
| 000921 | 2024/01/01 | 本多 洋介 | コーポレート本部 情報システム部 | へ異動 | ||||
| 001112 | 2024/01/01 | 塚田 沙紀 | コーポレート本部 情報システム部(主任) | へ異動 | ||||
| 001830 | 2024/01/01 | 吉野 晴彦 | コーポレート本部 情報システム部(執行役員) | を兼務 | ||||
| ■Workout | ||||||||
| 【異動】 | ||||||||
| 000060 | 2024/01/01 | 竹綱 恭平 | 埼京エリア(統括エリア店長) | へ異動 | ||||
| 24/7Workout所沢店/朝霞台店(店長) | を兼務 | |||||||
| 000337 | 2024/01/01 | 糟谷 耕司 | 南海エリア(和歌山店、統括エリア店長) | を兼務 | ||||
